Главная >> Все расписания >> Расписание самолетов, полетов из аэропорта Владивосток

Расписание полетов из аэропорта Владивосток
(по 25 марта 2007 года).

 
Авиакомпания Аэропорт назначения (промежуточные посадки) Период выполнения Тип самолета Вылет из а/п Владивосток  Вылет из а/п назначения

рейса
Дни Время вылета * Время прибытия *
рейса
Дни вылета Время вылета Дни прилета Время прилета
Межрегиональные авиалинии
Москва "Домодедово" (Красноярск) c 30.10.2006 по 30.12.2006 ТУ 154 7Б 512 2 08:40 14:35 7Б 511 247 20:25 135 15:35
Москва "Домодедово" (Красноярск) c 30.10.2006 по 30.12.2006 ТУ 154 7Б 512 46 09:00 14:35 7Б 511 247 20:25 135 15:35
Москва "Домодедово" (Красноярск) c 06.01.2007 ТУ 154 7Б 512 246 09:00 14:35 7Б 511 247 20:25 135 15:35
Москва "Внуково" (Абакан) c 26.12.2006 по 29.12.2006 ТУ 154 ДД 361 24 11:00 15:30 ДД 362 24 20:10 35 14:00
Москва "Домодедово" c 29.10.2006 по 03.12.2006 Б 767 Е3 102 257 12:00 14:20 Е3 101 146 17:25 257 09:00
Москва "Домодедово" c 04.12.2006 по 30.12.2006 Б 767 Е3 102 257 12:00 14:20 Е3 101 146 17:25 257 09:00
Москва "Домодедово" c 04.01.2007 по 19.03.2007 Б 767 Е3 102 257 12:00 14:20 Е3 101 146 17:25 257 09:00
Москва "Шереметьево1" c 29.10.2006 по 25.03.2007 Б 767 СУ 720 ежд 13:30 15:45 СУ 719 ежд 19:10 ежд 10:50
Москва "Внуково" c 29.10.2006 по 31.12.2006 ТУ 204 ДД 459 ежд 14:00 16:30 ДД 460 ежд 18:05 ежд 10:10
Москва "Внуково" (Абакан) c 27.12.2006 по 30.12.2006 ТУ 154 ДД 361 5 14:00 18:30 ДД 362 3 23:00 4 17:00
Москва "Внуково" c 24.03.2007 по 25.03.2007 ТУ 204 ДД 459 ежд 14:00 16:30 ДД 460 ежд 18:05 ежд 10:10
Москва "Внуково" (Абакан) c 01.11.2006 по 25.12.2006 ТУ 154 ДД 361 7 20:00 00:30 ДД 362 3 23:00 4 17:00
Москва "Внуково" (Абакан) c 07.01.2007 по 22.03.2007 ТУ 154 ДД 361 7 20:00 00:30 ДД 362 3 23:00 4 17:00
 
Абакан c 26.12.2006 по 29.12.2006 ТУ 154 ДД 361 24 11:00 13:00 ДД 362 35 06:00 35 14:00
Абакан c 27.12.2006 по 29.12.2006 ТУ 154 ДД 361 5 14:00 16:00 ДД 362 4 09:10 4 17:00
Абакан c 01.11.2006 по 25.12.2006 ТУ 154 ДД 361 7 20:00 22:00 ДД 362 4 09:10 4 17:00
Абакан c 07.01.2007 по 22.03.2007 ТУ 154 ДД 361 7 20:00 22:00 ДД 362 4 09:10 4 17:00
Барнаул (Иркутск) c 01.11.2006 по 25.03.2007 ТУ 154 ПЛ 516 5 09:40 13:25 ПЛ 515 4 08:25 4 19:40
Екатеринбург c 04.09.2006 по 28.11.2006 ТУ 204 ДД 451 14 15:15 18:00 ДД 452 14 19:50 25 08:30
Екатеринбург c 30.11.2006 по 27.12.2006 ТУ 204 ДД 451 14 15:15 18:00 ДД 452 24 19:50 35 08:30
Екатеринбург c 08.01.2007 по 17.01.2007 ТУ 204 ДД 451 14 15:15 18:00 ДД 452 24 19:50 35 08:30
Екатеринбург c 22.01.2007 по 23.03.2007 ТУ 204 ДД 451 14 15:15 18:00 ДД 452 24 19:50 35 08:30
Иркутск (Хабаровск) c 30.10.2005 по 25.03.2007 ТУ 154 Х8 345 7 09:30 13:50 Х8 346 6 13:20 6 20:50
Иркутск c 01.11.2006 по 25.03.2007 ТУ 154 ПЛ 516 5 09:40 11:40 ПЛ 515 4 14:00 4 07:50
Иркутск c 17.09.2006 по 30.12.2006 ТУ 154 С7 3274 15 11:15 13:25 С7 3273 15 03:35 15 09:30
Иркутск c 04.01.2007 по 04.02.2007 ТУ 154 С7 3274 15 11:15 13:25 С7 3273 15 03:35 15 09:30
Иркутск c 30.10.2006 по 27.12.2006 ТУ 154 ДД 385 14 21:30 23:40 ДД 386 25 01:40 25 07:50
Иркутск c 13.01.2007 по 24.03.2007 ТУ 154 ДД 385 14 21:30 23:40 ДД 386 25 01:40 25 07:50
Краснодар (Новосибирск) c 30.10.2006 по 24.12.2006 ТУ 154 ДД 357 15 16:00 21:00 ДД 358 26 12:30 37 07:00
Краснодар (Новосибирск) c 28.12.2006 по 11.01.2007 ТУ 154 ДД 357 15 16:00 21:00 ДД 358 26 12:30 37 07:00
Краснодар (Новосибирск) c 22.01.2007 по 23.03.2007 ТУ 154 ДД 357 15 16:00 21:00 ДД 358 26 12:30 37 07:00
Краснодар (Новосибирск) c 24.03.2007 по 25.03.2007 ТУ 154 ДД 357 15 16:00 21:00 ДД 358 26 12:30 37 08:00
Красноярск c 30.10.2006 по 30.12.2006 ТУ 154 7Б 512 2 08:40 10:50 7Б 511 135 07:40 135 15:35
Красноярск c 30.10.2006 по 30.12.2006 ТУ 154 7Б 512 46 09:00 11:10 7Б 511 135 07:40 135 15:35
Магадан c 30.10.2006 по 27.12.2006 ТУ 154 ДД 379 1 10:30 14:40 ДД 380 1 16:20 1 18:30
Магадан c 16.01.2007 по 19.03.2007 ТУ 154 ДД 379 1 10:30 14:40 ДД 380 1 16:20 1 18:30
Магадан   по 27.12.2006 ТУ 154 ДД 379 4 12:00 16:20 ДД 380 4 18:10 4 20:20
Магадан c 16.01.2007 по 23.03.2007 ТУ 154 ДД 379 4 12:00 16:20 ДД 380 4 18:10 4 20:20
Новосибирск (Иркутск) c 17.09.2006 по 30.12.2006 ТУ 154 С7 3274 15 11:15 16:05 С7 3273 47 21:50 15 09:30
Новосибирск (Иркутск) c 04.01.2007 по 04.02.2007 ТУ 154 С7 3274 15 11:15 16:05 С7 3273 47 21:50 15 09:30
Новосибирск c 31.10.2006 по 23.03.2007 ТУ 154 С7 3510 3 15:00 16:40 С7 3509 2 02:35 2 11:55
Новосибирск c 30.10.2006 по 24.12.2006 ТУ 154 ДД 357 15 16:00 17:30 ДД 358 26 21:40 37 07:00
Новосибирск c 04.11.2006 по 31.12.2006 ТУ 154 С7 3272 7 16:00 17:40 С7 3271 36 00:10 36 09:30
Новосибирск c 04.12.2006 по 29.12.2006 ТУ 154 С7 3272 4 16:00 17:40 С7 3271 36 00:10 36 09:30
Новосибирск c 28.12.2006 по 11.01.2007 ТУ 154 ДД 357 15 16:00 17:30 ДД 358 26 21:40 37 07:00
Новосибирск c 03.01.2007 по 26.03.2007 ТУ 154 С7 3272 4 16:00 17:40 С7 3271 36 00:10 36 09:30
Новосибирск c 06.01.2007 по 26.03.2007 ТУ 154 С7 3272 7 16:00 17:40 С7 3271 36 00:10 36 09:30
Новосибирск c 21.01.2007 по 23.03.2007 ТУ 154 ДД 357 15 16:00 17:30 ДД 358 26 21:40 37 07:00
Новосибирск c 24.03.2007 по 25.03.2007 ТУ 154 ДД 357 15 16:00 17:30 ДД 358 26 21:40 37 08:00
Новосибирск c 01.11.2006 по 30.11.2006 ТУ 154 С7 3272 4 21:00 22:40 С7 3271 36 00:10 36 09:30
Омск (Хабаровск, Иркутск,) c 30.10.2005 по 25.03.2007 ТУ 154 Х8 345 7 09:30 16:30 Х8 346 6 06:55 6 20:50
Петропавловск-Камчатский c 01.11.2006 по 30.11.2006 ТУ 154 С7 3271 36 11:15 16:35 С7 3272 4 18:00 4 19:30
Петропавловск-Камчатский c 04.11.2006 по 31.12.2006 ТУ 154 С7 3271 36 11:15 16:35 С7 3272 7 13:00 7 14:30
Петропавловск-Камчатский c 04.12.2006 по 29.12.2006 ТУ 154 С7 3271 36 11:15 16:35 С7 3272 4 11:50 4 14:30
Петропавловск-Камчатский c 03.01.2007 по 23.03.2007 ТУ 154 С7 3271 36 11:15 16:35 С7 3272 4 11:50 4 14:30
Петропавловск-Камчатский c 06.01.2007 по 23.03.2007 ТУ 154 С7 3271 36 11:15 16:35 С7 3272 7 13:00 7 14:30
Петропавловск-Камчатский c 01.10.2006 по 26.12.2006 ТУ 154 ДД 367 2457 14:30 19:35 ДД 368 1356 09:50 1356 11:00
Петропавловск-Камчатский c 27.12.2006 по 30.12.2006 ТУ 154 ДД 367 345 14:30 19:35 ДД 368 46 09:50 46 11:00
Петропавловск-Камчатский c 03.01.2007 по 07.01.2007 ТУ 154 ДД 367 37 14:30 19:35 ДД 368 4 09:50 4 11:00
Петропавловск-Камчатский c 08.01.2007 по 19.01.2007 ТУ 154 ДД 367 25 14:30 19:35 ДД 368 136 09:50 136 11:00
Петропавловск-Камчатский c 20.01.2007 по 21.01.2007 ТУ 154 ДД 367 25 14:30 19:35 ДД 368 136 09:50 136 11:00
Петропавловск-Камчатский c 21.01.2007 по 21.01.2007 ТУ 154 ДД 367 7 14:30 19:35 ДД 368 136 09:50 136 11:00
Петропавловск-Камчатский c 22.01.2007 по 24.03.2007 ТУ 154 ДД 367 25 14:30 19:35 ДД 368 136 09:50 136 11:00
 
Санкт-Петербург (Хабар.,Иркутск,Омск) c 30.10.2005 по 25.03.2007 ТУ 154 Х8 345 7 09:30 18:55 Х8 346 5 23:05 6 20:50
Санкт-Петербург(Иркутск, Барнаул) c 01.11.2006 по 25.03.2007 ТУ 154 ПЛ 516 5 09:40 16:25 ПЛ 515 3 23:50 4 19:40
Санкт-Петербург c 28.10.2006 по 28.12.2006 ТУ 204 ДД 463 36 12:30 15:00 ДД 464 36 17:40 47 09:40
Санкт-Петербург c 13.01.2007 по 23.03.2007 ТУ 204 ДД 463 36 12:30 15:00 ДД 464 36 17:40 47 09:40
Санкт-Петербург c 24.03.2007 по 25.03.2007 ТУ 204 ДД 463 36 12:30 15:00 ДД 464 36 17:40 47 10:40
Хабаровск c 30.10.2005 по 25.03.2007 ТУ 154 Х8 345 7 09:30 10:40 Х8 346 6 19:35 6 20:50
Хабаровск c 29.10.2006 по 31.12.2006 ЯК 40 ДД 503 ежд 20:15 21:55 ДД 504 ежд 08:50 ежд 10:40
Хабаровск c 02.01.2007 по 24.03.2007 ЯК 40 ДД 503 ежд 20:15 21:55 ДД 504 ежд 08:50 ежд 10:40
 
Южно-Сахалинск c 31.10.2006 по 22.03.2007 ТУ 154 С7 3509 2 14:45 16:50 С7 3510 3 10:40 3 13:00
Южно-Сахалинск c 29.10.2006 по 24.03.2007 Б 737 ИЕ 900 1345 16:40 18:20 ИЕ 899 1345 13:20 1345 15:10
Южно-Сахалинск c 06.10.2006 по 29.12.2006 ТУ 154 ДД 371 1367 18:30 20:20 ДД 372 1357 10:00 1357 11:40
Южно-Сахалинск c 21.01.2007 по 24.03.2007 ТУ 154 ДД 371 1367 18:30 20:20 ДД 372 1357 10:00 1357 11:40
Южно-Сахалинск c 29.10.2006 по 24.03.2007 Б 737 ИЕ 900 7 19:30 21:10 ИЕ 899 7 16:20 7 18:10
Якутск c 01.11.2006 по 27.12.2006 ТУ154 ЯК 492 3 18:00 20:00 ЯК 491 3 12:00 3 16:00
Якутск c 10.01.2007 по 07.02.2007 ТУ154 ЯК 492 3 18:00 20:00 ЯК 491 3 12:00 3 16:00
Якутск c 21.02.2007 по 25.03.2007 ТУ154 ЯК 492 3 18:00 20:00 ЯК 491 3 12:00 3 16:00
Якутск c 06.11.2006 по 26.12.2006 ТУ 154 ДД 355 1 22:00 23:55 ДД 356 2 02:10 2 06:10
Якутск c 17.01.2007 по 21.03.2007 ТУ 154 ДД 355 1 22:00 23:55 ДД 356 2 02:10 2 06:10
Международные авиалинии
Cеул c 30.12.2006 по 30.12.2006 ТУ 154 XF 743 6 11:40 12:30 XF 744 6 14:35 6 17:25
Cеул c 29.10.2006 по 29.11.2006 ТУ 204 XF 743 357 13:00 13:50 XF 744 357 16:00 357 18:50
Cеул c 03.12.2006 по 24.12.2006 ТУ 204 XF 743 7 13:00 13:50 XF 744 7 16:00 7 18:50
Cеул c 07.01.2007 по 18.03.2007 ТУ 204 XF 743 7 13:00 13:50 XF 744 7 16:00 7 18:50
Cеул c 01.12.2006 по 24.03.2007 ТУ 204 XF 737 35 15:30 16:20 XF 738 46 08:20 46 11:10
Cеул c 21.12.2006 по 27.01.2007 ТУ 204 XF 737 4 15:30 16:20 XF 738 5 08:20 5 11:10
Бангкок (Сеул) c 01.12.2006 по 24.03.2007 ТУ 204 XF 737 35 15:30 21:35 XF 738 35 22:40 46 11:10
Бангкок (Сеул) c 21.12.2006 по 27.01.2007 ТУ 204 XF 737 4 15:30 21:35 XF 738 4 22:40 5 11:10
Ниигата c 29.10.2006 по 28.12.2006 ТУ 204 XF 807 47 13:50 14:20 XF 808 47 15:50 47 18:20
Ниигата c 30.12.2006 по 30.12.2006 ТУ 204 XF 807 6 13:50 14:20 XF 808 6 15:50 6 18:20
Ниигата c 04.01.2007 по 23.03.2007 ТУ 204 XF 807 47 13:50 14:20 XF 808 47 15:50 47 18:20
Пекин c 30.10.2006 по 24.03.2007 ТУ 204 XF 769 36 08:25 08:45 XF 770 36 10:20 36 14:40
Пусан c 30.10.2006 по 25.12.2006 ТУ 154 XF 741 1 13:00 13:50 XF 742 1 15:20 1 18:10
Пусан c 08.01.2007 по 19.03.2007 ТУ 154 XF 741 1 13:00 13:50 XF 742 1 15:20 1 18:10
Тояма c 30.10.2006 по 29.12.2006 ЯК 40 XF 839 135 11:30 13:10 XF 840 135 14:00 135 17:40
Тояма c 03.01.2007 по 23.03.2007 ЯК 40 XF 839 135 11:30 13:10 XF 840 135 14:00 135 17:40
Ханой c 26.12.2006 по 21.03.2007 ТУ 154 XF 771 2 13:00 15:45 XF 772 3 04:30 3 12:45
Ханой c 04.11.2006 по 24.03.2007 ТУ 154 XF 771 6 16:00 18:50 XF 772 7 07:40 7 16:00
Харбин c 31.10.2006 ТУ 154 XF 749 25 09:00 08:00 XF 750 25 09:30 25 12:30

Примечания:
* ВЕЗДЕ УКАЗАНО МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
* НОРМА БАГАЖА УКАЗАНА В АВИАБИЛЕТЕ
* СТОИМОСТЬ КАЖДОГО КИЛОГРАММА СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА СОСТАВЛЯЕТ 1% ОТ ТАРИФА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА.

ПОДРОБНЕЕ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ 
Приморское агентство авиационных компаний